Industrial swing-arm robot universal robots robotic arms price /sprue picker
Swing Arm Robot for Horizontal type IMM
Specification
Notes:1. PR means double arms;
2.V means Rotary functions;
3.W means double-stage.
Swing Arm Robot for Vertical Type IMM:







Thanks for your attention, any question or much more details, please feel free to contact us!

Swing Arm Robot for Horizontal type IMM
Specification
| Model | X-550(PR,V) | X-650(PR,V) | XW-650(PR,V) |
| Type | Single-stage | (Double-stage) | |
I.M.M. Range(TON) | 50-150 | 80-180 | 120-180 |
| Vertical Stroke(mm) | 550 | 650 | 650 |
| Crosswise Stroke(mm) | 120 | 120 | 120 |
| Swing Angle(ºC) | 50-90 | 60-90 | |
| Gripper Rotation Angle(ºC) | 90 | ||
| Max. Load(kg) | 2 | 2 | 3 |
| Min. Take Time(Sec.) | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Dry Cycle Time(Sec.) | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| Drive System | Pressure | Pressure | |
| Working Air Pressure | 5-7(kg/cm2) | 5-7(kg/cm2) | |
| Air Consumption(L/cycle) | 7.6 | 7.7 | 13 |
| Power Consumption(KVC) | 0.2 | 0.2 | 2.2 |
| power | AC220V50/60HZ | ||
Weight(kg) | 42 | 43 | 47.5 |
2.V means Rotary functions;
3.W means double-stage.
Swing Arm Robot for Vertical Type IMM:
| Model | L-550 | L-650 |
| Type | Single-stage | Single-stage |
I.M.M. Range(TON) | 12-150 | 80-150 |
| Vertical Stroke(mm) | 550 | 650 |
| Side-entry Stroke(mm) | 75 | 75 |
| Swing Angle(ºC) | 50-90 | 60-90 |
| Gripper Rotation Angle(ºC) | 180 | 180 |
| Max. Load(with tool)(kg) | 2 | 2 |
| Min. Take Time(Sec.) | 0.8 | 0.9 |
| Dry Cycle Time(Sec.) | 4.2 | 4.4 |
| Drive System | Pressure | |
| Working Air Pressure | 5-7(kg/cm2) | 5-7(kg/cm2) |
| Air Consumption(L/cycle) | 7.6 | 7.7 |
| Power Consumption(KVC) | 0.2A | 0.2A |
| power | AC220V50/60HZ | |
Weight(kg) | 38 | 39 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| L-550 | 1230 | 485 | 340 | 550 | 20 | 140 | 170 | 35 | 410 | 200 | 540 | 320 | 255 | 160 |
| L-650 | 1330 | 485 | 340 | 650 | 20 | 140 | 170 | 35 | 410 | 200 | 540 | 320 | 255 | 160 |







Thanks for your attention, any question or much more details, please feel free to contact us!
